Nad celým systémem bdí administrační rozhraní, které umožňuje obsluze správu a dohled nad 100% zobrazovaného obsahu. Proti konkurenčním systémům nabízí kromě jiného dvě významné vlastnosti navíc. Z jednoho rozhraní můžete spravovat až neomezené množství eshopů (obchodních systémů) členěných do dalších projektů, buď se sdílenou nebo oddělenou databází.
| Eshop | |
|---|---|
| Objednávky | Komplexní workflow objednávak, grafické zvýraznění stavů, notifikace zákazníkům a další |
| Produkty | Správa zboží, jeho obrázků, parametrů a variant, cen, kupte také ... |
| Produktový strom | Přehledné členění kategorií zboží do stromové struktury |
| Přehled zákazníků | Evidence zákazníků a jejich další správa |
| Cenové hladiny | Cenové hladiny zboží přiřaditelné konkrétním uživatelům B2B systému |
| Hromadné operace | Přeceňování, přepočet cen, přiřazování k doménám, změny nastavení parametrů zboží |
| Dodavatelé | Evidence dodavatelů, jejich sortimentu a parametrů pro APM |
| Sklady dodavatelů | Přehled veškerého zboží od dodavatelů a jeho spárovanosti s vlastním sortimentem |
| Obsah webu | |
| Navigace | Správa strukturované navigace pro web (menu) |
| Obsah | Úhledně formátované články s obrázka organizované v navigační struktuře. | Soubory, obrázky, média,... | Databáze všech obrázků a dalších médií vložených skrze administraci do systému, vše přiřaditelné konkrétnímu obsahu. |
| Nástroje | |
| Odběratelé newsletteru + sběrný formulář | Evidence odběratelů newsltteru |
| Reklamní a upoutávkové banery | Správa banerů s možností řazení, jejich de/aktivace a vyhodnocování prokliků |
| Šablony mailové notifikace | Správa šablon pro automatické notifikace zákazníkům z objednávkového workflow |
| Kupony | Generovaní a evidence slevových kuponů nebo dárkových poukazů |
| Kategorie Heuréky | Automatické stahovaní číselníků kategorií Heureky a možnost jejich přiřazení produktům |
| Klíčová slova | Generátor klíčových slov pro použití v reklamních (PPC) kampaních |
| Dotazy k produktům | Formulář pro založení dotazu k produktu a modul pro jejich vyřizování |
| Nastavení a číselníky | |
| Nastavení systému | Nastavení všech myslitelných parametrů eshopu (emaily, slevy, sociální sítě, analytika...) |
| Formy dopravy | Číselník možných forem doprav nebo výdejních míst s ceníkem škálovaným dle váhy |
| Formy úhrady | Číselník forem úhrady - dobírky, hotově, převodem, online |
| Stavy objednávek | Číselník stavů objednávek pro objednávkové workflow, napojení na notifikační šablony, barevné odlišení stavů a další |
| Domény | Číselník domén, na kterých jsou provozovýny webové aplikace nebo eshopy |
| Sazebník DPH | Číselník sazeb DPH |
| Měny | Číselník měn |
| Země | Číselník zemí (pro registrace zákazníků) |
| Online platby | Číselník online platebních systémů (agregátory pro online převody, online platební brány,...) |
© 2003 - 2025 René Kolb. Spravováno systémem CentralZone.